Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Microfilms de registres de l'état civil : fonds du greffe du tribunal civilNombre de notices : 1578

-+
  • 2 MI EC 1/1-312/2 Registres paroissiaux et d'état-civil non numérisés 1678-1926
      • Capestang
        • 2 MI EC 52/5 Décès, 1899-1904 1899-1904
        • Carlencas-et-Levas
          • 2 MI EC 53/1 Naissances, 1850-1876 1850-1876
          • 2 MI EC 53/1 Publications de mariage, 1850-1876 1850-1876
          • 2 MI EC 53/1 Publications de mariage, 1877-1903 1877-1903
          • 2 MI EC 53/1 Mariages, 1850-1876 1850-1876
          • 2 MI EC 53/1 Décès, 1850-1876 1850-1876
          • 2 MI EC 53/1 Décès, 1877-1904 1877-1904
          • Castanet-le-Haut
            • 2 MI EC 55/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
            • 2 MI EC 55/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
            • 2 MI EC 55/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
            • 2 MI EC 55/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
            • 2 MI EC 55/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
            • 2 MI EC 55/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
            • 2 MI EC 55/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
            • 2 MI EC 55/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
            • 2 MI EC 55/1 Publications de mariage, 1893-1904 1893-1904
            • 2 MI EC 55/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
            • 2 MI EC 55/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
            • 2 MI EC 55/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
            • 2 MI EC 55/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
            • 2 MI EC 55/1 Décès, 1850-1862 1850-1862
            • 2 MI EC 55/1 Décès, 1863-1872 1863-1872
            • 2 MI EC 55/1 Décès, 1873-1882 1873-1882
            • 2 MI EC 55/1 Décès, 1883-1892 1883-1892
            • 2 MI EC 55/1 Décès, 1893-1904 1893-1904
            • Castelnau-de-Guers
              • 2 MI EC 56/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
              • 2 MI EC 56/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
              • 2 MI EC 56/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
              • 2 MI EC 56/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
              • 2 MI EC 56/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
              • 2 MI EC 56/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
              • 2 MI EC 56/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
              • 2 MI EC 56/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
              • 2 MI EC 56/1 Publications de mariage, 1893-1902 1893-1902
              • 2 MI EC 56/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
              • 2 MI EC 56/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
              • 2 MI EC 56/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
              • 2 MI EC 56/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
              • 2 MI EC 56/2 Décès, 1833-1849 1833-1849
              • 2 MI EC 56/2 Décès, 1850-1862 1850-1862
              • 2 MI EC 56/2 Décès, 1863-1872 1863-1872
              • 2 MI EC 56/2 Décès, 1873-1882 1873-1882
              • 2 MI EC 56/2 Décès, 1883-1892 1883-1892
              • 2 MI EC 56/2 Décès, 1893-1902 1893-1902
              • La Caunette
                • 2 MI EC 59/1 Naissances, 1850-1872, 1874-1880 1850-1880
                • 2 MI EC 59/1 Publications de mariage, 1850-1880 1850-1880
                • 2 MI EC 59/1 Mariages, 1850-1880 1850-1880
                • 2 MI EC 59/1 Décès, 1850-1880 1850-1880
                • 2 MI EC 59/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1881-1894 1881-1894
                • Causses-et-Veyran
                  • 2 MI EC 61/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                  • 2 MI EC 61/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                  • 2 MI EC 61/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                  • 2 MI EC 61/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                  • 2 MI EC 61/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                  • 2 MI EC 61/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                  • 2 MI EC 61/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                  • 2 MI EC 61/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                  • 2 MI EC 61/1 Publications de mariage, 1893-1904 1893-1904
                  • 2 MI EC 61/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                  • 2 MI EC 61/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                  • 2 MI EC 61/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                  • 2 MI EC 61/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                  • 2 MI EC 61/1 Décès, 1850-1862 1850-1862
                  • 2 MI EC 61/1 Décès, 1863-1872 1863-1872
                  • 2 MI EC 61/1 Décès, 1873-1882 1873-1882
                  • 2 MI EC 61/1 Décès, 1883-1892 1883-1892
                  • 2 MI EC 61/1 Décès, 1893-1904 1893-1904
                  • Caussiniojouls
                    • 2 MI EC 62/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                    • 2 MI EC 62/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                    • 2 MI EC 62/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                    • 2 MI EC 62/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                    • 2 MI EC 62/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                    • 2 MI EC 62/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                    • 2 MI EC 62/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                    • 2 MI EC 62/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                    • 2 MI EC 62/1 Publications de mariage, 1893-1904 1893-1904
                    • 2 MI EC 62/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                    • 2 MI EC 62/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                    • 2 MI EC 62/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                    • 2 MI EC 62/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                    • 2 MI EC 62/1 Décès, 1850-1862 1850-1862
                    • 2 MI EC 62/1 Décès, 1863-1872 1863-1872
                    • 2 MI EC 62/1 Décès, 1873-1882 1873-1882
                    • 2 MI EC 62/1 Décès, 1883-1892 1883-1892
                    • Caux
                      • 2 MI EC 63/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                      • 2 MI EC 63/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                      • 2 MI EC 63/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                      • 2 MI EC 63/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                      • 2 MI EC 63/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                      • 2 MI EC 63/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                      • 2 MI EC 63/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                      • 2 MI EC 63/2 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                      • 2 MI EC 63/2 Publications de mariage, 1893-1902 1893-1902
                      • 2 MI EC 63/2 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                      • 2 MI EC 63/2 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                      • 2 MI EC 63/2 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                      • 2 MI EC 63/2 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                      • 2 MI EC 63/2 Décès, 1850-1862 1850-1862
                      • 2 MI EC 63/3 Décès, 1863-1872 1863-1872
                      • 2 MI EC 63/3 Décès, 1873-1882 1873-1882
                      • 2 MI EC 63/3 Décès, 1883-1892 1883-1892
                      • 2 MI EC 63/3 Décès, 1893-1902 1893-1902
                      • Cazouls-d'Hérault
                        • 2 MI EC 68/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                        • 2 MI EC 68/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                        • 2 MI EC 68/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                        • 2 MI EC 68/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                        • 2 MI EC 68/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                        • 2 MI EC 68/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                        • 2 MI EC 68/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                        • 2 MI EC 68/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                        • 2 MI EC 68/1 Publications de mariage, 1893-1902 1893-1902
                        • 2 MI EC 68/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                        • 2 MI EC 68/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                        • 2 MI EC 68/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                        • 2 MI EC 68/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                        • 2 MI EC 68/1 Décès, 1850-1862 1850-1862
                        • 2 MI EC 68/1 Décès, 1863-1872 1863-1872
                        • 2 MI EC 68/1 Décès, 1873-1882 1873-1882
                        • 2 MI EC 68/1 Décès, 1883-1892 1883-1892
                        • 2 MI EC 68/1 Décès, 1893-1902 1893-1902
                        • Ceilhes-et-Rocozels
                          • 2 MI EC 71/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1870-1890 1870-1890
                          • Cers
                            • 2 MI EC 73/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                            • 2 MI EC 73/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                            • 2 MI EC 73/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                            • 2 MI EC 73/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                            • 2 MI EC 73/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                            • 2 MI EC 73/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                            • 2 MI EC 73/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                            • 2 MI EC 73/1 Publications de mariage, 1883-1890, 1892 1883-1892
                            • 2 MI EC 73/1 Publications de mariage, 1893-1903 1893-1903
                            • 2 MI EC 73/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                            • 2 MI EC 73/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                            • 2 MI EC 73/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                            • 2 MI EC 73/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                            • 2 MI EC 73/1 Décès, 1850-1862 1850-1862
                            • 2 MI EC 73/1 Décès, 1863-1872 1863-1872
                            • 2 MI EC 73/1 Décès, 1883-1892 1883-1892
                            • 2 MI EC 73/1 Décès, 1893-1903 1893-1903
                            • Cessenon-sur-Orb
                              • 2 MI EC 74/1 Naissances, 1850-1880 1850-1880
                              • 2 MI EC 74/1 Naissances, 1881-1900 1881-1900
                              • 2 MI EC 74/2 Publications de mariage, 1850-1880 1850-1880
                              • 2 MI EC 74/2 Mariages, 1850-1880 1850-1880
                              • 2 MI EC 74/3 Décès, 1850-1880 1850-1880
                              • 2 MI EC 74/3 Publications de mariage, mariages, décès, 1881-1890 1881-1890
                              • 2 MI EC 74/4 Publications de mariage, mariages, décès, 1891-1899 1891-1899
                              • Cesseras
                                • 2 MI EC 75/1 Naissances, 1850-1880 1850-1880
                                • 2 MI EC 75/1 Publications de mariage, 1850-1880 1850-1880
                                • 2 MI EC 75/1 Mariages, 1850-1880 1850-1880
                                • 2 MI EC 75/1 Décès, 1850-1880 1850-1880
                                • 2 MI EC 75/3 Naissances, 1908-1912 1908-1912
                                • 2 MI EC 75/3 Mariages, 1908-1912 1908-1912
                                • 2 MI EC 75/3 Décès, 1908-1912 1908-1912
                                • 2 MI EC 75/3 Naissances, mariages, décès, 1913-1922 1913-1922
                                • Colombiers
                                  • 2 MI EC 81/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                                  • 2 MI EC 81/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                                  • 2 MI EC 81/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                                  • 2 MI EC 81/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                                  • 2 MI EC 81/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                                  • 2 MI EC 81/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                                  • 2 MI EC 81/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                                  • 2 MI EC 81/1 Publications de mariage, 1883, 1885-1892 1883-1892
                                  • 2 MI EC 81/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                                  • 2 MI EC 81/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                                  • 2 MI EC 81/2 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                                  • 2 MI EC 81/2 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                                  • 2 MI EC 81/2 Décès, 1850-1862 1850-1862
                                  • 2 MI EC 81/2 Décès, 1863-1872 1863-1872
                                  • 2 MI EC 81/2 Décès, 1873-1882 1873-1882
                                  • 2 MI EC 81/2 Décès, 1883-1892 1883-1892
                                  • Combes
                                    • 2 MI EC 83/1 Naissances, 1850-1872 1850-1872
                                    • 2 MI EC 83/1 Naissances, 1873-1892 1873-1892
                                    • 2 MI EC 83/1 Publications de mariage, 1850-1872 1850-1872
                                    • 2 MI EC 83/1 Publications de mariage, 1873-1892 1873-1892
                                    • 2 MI EC 83/1 Mariages, 1850-1872 1850-1872
                                    • 2 MI EC 83/1 Mariages, 1873-1892 1873-1892
                                    • 2 MI EC 83/1 Décès, 1850-1872 1850-1872
                                    • 2 MI EC 83/1 Décès, 1873-1892 1873-1892
                                    • Corneilhan
                                      • 2 MI EC 84/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                                      • 2 MI EC 84/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                                      • 2 MI EC 84/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                                      • 2 MI EC 84/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                                      • 2 MI EC 84/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                                      • 2 MI EC 84/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                                      • 2 MI EC 84/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                                      • 2 MI EC 84/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                                      • 2 MI EC 84/1 Publications de mariage, 1893-1903 1893-1903
                                      • 2 MI EC 84/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                                      • 2 MI EC 84/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                                      • 2 MI EC 84/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                                      • 2 MI EC 84/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                                      • 2 MI EC 84/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                                      • 2 MI EC 84/2 Décès, 1850-1862 1850-1862
                                      • 2 MI EC 84/2 Décès, 1863-1872 1863-1872
                                      • 2 MI EC 84/2 Décès, 1873-1882 1873-1882
                                      • 2 MI EC 84/2 Décès, 1883-1892 1883-1892
                                      • 2 MI EC 84/2 Décès, 1893-1903 1893-1903
                                      • 2 MI EC 84/3 Naissances, 1904 1904
                                      • 2 MI EC 84/3 Publications de mariage, 1904 1904
                                      • 2 MI EC 84/3 Mariages, 1904 1904
                                      • Coulobres
                                        • 2 MI EC 85/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                                        • 2 MI EC 85/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                                        • 2 MI EC 85/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                                        • 2 MI EC 85/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                                        • 2 MI EC 85/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                                        • 2 MI EC 85/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                                        • 2 MI EC 85/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                                        • 2 MI EC 85/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                                        • 2 MI EC 85/1 Publications de mariage, 1893-1904 1893-1904
                                        • 2 MI EC 85/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                                        • 2 MI EC 85/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                                        • 2 MI EC 85/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                                        • 2 MI EC 85/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                                        • 2 MI EC 85/1 Décès, 1850-1862 1850-1862
                                        • 2 MI EC 85/1 Décès, 1863-1872 1863-1872
                                        • 2 MI EC 85/1 Décès, 1873-1882 1873-1882
                                        • 2 MI EC 85/1 Décès, 1883-1892 1883-1892
                                        • 2 MI EC 85/1 Décès, 1893-1904 1893-1904
                                        • Courniou
                                          • 2 MI EC 86/2 Naissances, 1910-1925 1910-1925
                                          • 2 MI EC 86/2 Mariages, 1910-1925 1910-1925
                                          • 2 MI EC 86/2 Décès, 1910-1925 1910-1925
                                          • Creissan
                                            • 2 MI EC 89/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                                            • 2 MI EC 89/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                                            • 2 MI EC 89/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                                            • 2 MI EC 89/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                                            • 2 MI EC 89/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                                            • 2 MI EC 89/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                                            • 2 MI EC 89/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                                            • 2 MI EC 89/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                                            • 2 MI EC 89/1 Publications de mariage, 1893-1904 1893-1904
                                            • 2 MI EC 89/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                                            • 2 MI EC 89/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                                            • 2 MI EC 89/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                                        Voir par page :10 20 50 100